性能参数:
1. 型号:PK型
2. 起重量:125——3000kg;
3. 起升高度:0--6m(定做)
4. 起升速度:2--10m/min;
5. 结构类型:电动驱动
6. 电源电压:380v;
产品特点:
KBK型环链电动葫芦技术参数表:
型号 名称 |
PK1 | PK2 | PK5 | PK10 | |||||
PK1N-1F | PK1N-2F | PK2N-1F | PK2N-2F | PK5N-1F | PK5N-2F | PK10N-1F | PK10N-2F | ||
起重量(kg) | 125 | 250 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | |
起重链条行数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
起升高度(m) | 3 | ||||||||
起升速度(m/min) | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | |
2 | 1 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2 | 1 | ||
起升电机功率(kw) | 0.20 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |||||
0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.35 | ||||||
电源 | 3~380v | 50Hz | |||||||
负载持续率(%) | 40/20 | ||||||||
起重链条直径*节距(mm) | 4*12 | 5*15 | 7*21 | ||||||
10*28 | |||||||||
起重高度为三米时葫芦自重(kg) | 16 | 17 | 32 | 34 | 48 | 53 | 68 | 80 | |
电 动 运 行 小 车 |
型号 | EU5PK | EU10PK | ||||||
运行速度(m/min) | 14 | ||||||||
电机功率(kw) | 0.20 | ||||||||
负载持续率(%) | 40 | ||||||||
工字钢型号GB706 | 12----28b | 18----56c | |||||||
小转弯半径(m) | 1.0 | 1.4 | |||||||
手 拉 小 车 |
型号 | RU5PK | RU10PK | ||||||
工字钢型号GB706 | 12----28b | 18---56c | |||||||
小转弯半径(m) | 1.0 | 1.4 |
豫ICP备19016376号-2 ALL Rights Reserved 河南省时代输送设备有限公司